1.알칼리 수분산 실리카졸의 제품규격
Product | pH | Specific gravity(20±1℃) | Na2O(wt%) | SiO2(wt%) | Viscosity (cps, 20±1℃) | Average Particle Size (㎚) |
---|---|---|---|---|---|---|
YGS-30 | 9.5-10.5 | 1.190-1.210 | Max. 0.5 | 29-31 | Max. 20 | 10-20 |
YGS-40 | 9.5-10.5 | 1.270-1.290 | Max. 0.6 | 39-41 | Max. 50 | 10-20 |
YGS-4040 | 9.5-10.5 | 1.270-1.290 | Max. 0.5 | 39-41 | Max. 30 | 40-50 |
YGS-4080 | 9.5-10.5 | 1.270-1.290 | Max. 0.5 | 39-41 | Max. 30 | 80-90 |
YGS-2101 | 8.0-9.0 | 1.230-1.240 | Max. 0.3 | 34-36 | Max. 10 | 10-20 |
2.산성 개질 실리카졸의 제품규격
Product | pH | Specific gravity(20±1℃) | Nonvolatile Content (wt%, 250±2℃, 1hr) |
Viscosity (cps, 20±1℃) |
Average Particle Size (㎚) |
---|---|---|---|---|---|
YGS-2101A | 2-3 | 1.100-1.140 | 20-22 | Max. 10 | 15-25 |
YGS-3101A | 2-3 | 1.100-1.140 | 20-22 | Max. 10 | 40-50 |
[출발물질이 다른 콜로이달실리카 입자 모양의 비교]