Product | pH | Specific gravity(20±1℃) | K2O(wt%) | SiO2(wt%) | Molar ratio | Viscosity (cps, 20±1℃) |
---|---|---|---|---|---|---|
PS-C100 | 11-12 | 1.270-1.290 | 10-11 | 21.5-22.5 | 3.1-3.3 | Max. 20 |
PS-C200 | 11-12 | 1.380-1.400 | 13-14 | 27.5-28.5 | 3.1-3.3 | Max. 50 |
PS-C300 | 11-12 | 1.320-1.340 | 10.5-11.5 | 23.5-24.5 | 3.4-3.6 | Max. 50 |
PS-P100 | 11-12 | 1.180-1.200 | 5.5-6.5 | 17.5-18.5 | 4.6-4.8 | Max. 20 |
PS-C42 | 11-13 | 1.400-1.500 | 18-19 | 23-25 | 2.0-2.2 | Max. 20 |
제품개요
규산칼륨의 수용액
액상규산칼륨은 유사한 농도와 몰비를 갖는 액상규산나트륨과 비교할 때, 점도가 더 낮고 덜 끈적거리며 백화현상(effloresce)이 덜 발생하고 고온에서 상대적으로 더 안정합니다. 이러한 장점으로 인하여 도료, 코팅제, 바인더 분야에서 액상규산나트륨 대신 액상규산칼륨을 사용하기도 합니다.
액상규산칼륨의 분자식 : K2O-nSiO2-xH2O
응용분야
용접봉 및 고온용도의 바인더
코팅/성형용 무기질바인더
내산성 모르타르 용 바인더
세제
비료