Product | pH | Specific gravity(20±1℃) | Na2O(wt%) | SiO2(wt%) | Molar ratio | Viscosity (cps, 20±1℃) |
---|---|---|---|---|---|---|
No.1-1 (1-1호) | 11-13 | 1.570-1.590 | 15-16 | 31-33 | 2.0-2.2 | Min 1000 |
No.2-1 (2-1호) | 11-13 | 1.550-1.570 | 13-14 | 33-35 | 2.4-2.6 | Min 1000 |
No.2C (주물2호) | 11-13 | Min. 1.490 | 12-13 | 31-33 | 2.5-2.7 | Min. 500 |
No.3(KS) (3호KS) | 11-13 | Min. 1.380 | 9-10 | 28-30 | 3.1-3.3 | Min. 100 |
No.4 (4호) | 11-12 | 1.260-1.270 | 5-6 | 21.5-23.5 | 3.9-4.1 | Max. 100 |
제품개요
규산나트륨의 수용액.
액상규산나트륨은 높은 생산성과 낮은 가격의 실리카 공급원으로 가장 널리 응용되는 물유리입니다.
액상규산나트륨의 분자식 : Na2O-nSiO2-xH2O
응용분야
토양 안정화 (화학적 그라우팅의 주입약액)
주조 및 내화 산업의 고온용 바인더
제지산업 및 섬유 산업의 알칼리 완충제
코팅 및 성형용 무기질바인더
실리카 졸, 실리카겔, 침강 실리카 및 제올라이트 원료
종이지관 및 종이합지용 접착제
수처리
세제